KINGLION狮王DX5018型手机信号屏蔽器,采用宽频扫描技术,切断手机2G、3G、4G、5G、2.4 WIIF、对讲机、无线话筒、隐形耳机、无线针孔摄像头等无线设备的无线信号连接,表现为搜索网络、无信号、无服务系统等现象。采用进口元器件,自主研发生产,性能稳定、长期耐用。
产品特点
1、全频段屏蔽系统,通用型能有效屏蔽国内2G/3G/4G/5G(含广电5G)手机信号及2.4WIFI信号,也可根据客户要求定制频率。
2、发射功率:每路2W,整机22W 采用进口功放。
3、供电规格:AC110-220V (高品质开关电源)。
4、采用驻波保护技术,即使空载也不易损坏。
5、每一段都带有开关功能,可独立任意一段关闭。
6、采用高效能鞭状天线。
产品参数
项目 | 参数 | 频率(MHz) | 备注 |
发射频段 | CDMA | 870-880 | 可提供定制服务,如需定制,需与工程人员沟通确认 |
DCS | 1805-1920 | ||
GSM | 930-960 | ||
TDSCDMA | 2010-2025 | ||
CDMA2000/WCDMA | 2110-2170 | ||
2.4G WIFI | 2400-2485 | ||
4G1 | 2300-2400 | ||
4G2 | 2555-2655 | ||
5G1 | 3400-3600 | ||
5G2 | 4800-5000 | ||
5G3 | 750-803 | ||
最大输出功率 | ≥34dBm (2.5W) | 单路输出功率 | |
供电方式 | AC220V—DC12V/15A | 外置电源适配器 | |
整机功耗 | ≤90W | ||
相对湿度 | ≤80% | 保存时,应保持主机干燥 | |
环境温度 | -30℃至60℃ | ||
重量 | 3.4KG | 含包装配件 | |
主机尺寸 | 400*170*55(单位:mm ) | 不含天线高度 | |
天线 | 高增益外置全向拉杆天线 | ||
天线增益 | ≥5dBi | ||
壁挂孔距 | 385mm |
Comments are closed